Jednotka objemu na SK trhu = balenia. € = úhrada zdravotnej poisťovne (balenia × úhrada za balenie z kategorizačného cenníka ŠÚKL/MZ SR), nie tržba ani cena pre pacienta.
Kvartálny prehľad reimbursovanej spotreby liekov na Slovensku z verejných dát. Každé číslo má prameň, obdobie a jednotku. Posledný €-úplný kvartál: Q4 2025.
Jednotka objemu na SK trhu = balenia. € = úhrada zdravotnej poisťovne (balenia × úhrada za balenie z kategorizačného cenníka ŠÚKL/MZ SR), nie tržba ani cena pre pacienta.
Top 8 skupín podľa úhrady zdravotných poisťovní za Q4 2025. Podiel = úhrada oblasti ÷ úhrada celého trhu.
| Terapeutická oblasť (ATC2) | Úhrada (mil. €) | Objem (balenia) | Podiel € |
|---|---|---|---|
| L01 · Cytostatiká | 125,5 | 210 982 | 23,9 % |
| L04 · Imunosupresíva | 67,2 | 141 177 | 12,8 % |
| A10 · Antidiabetiká | 38,4 | 1 121 251 | 7,3 % |
| B01 · Antitrombotiká | 23,1 | 1 269 785 | 4,4 % |
| L02 · Hormonálna liečba neoplastických ochorení | 17,2 | 42 110 | 3,3 % |
| C10 · Hypolipidemiká | 17,1 | 905 265 | 3,3 % |
| C09 · Ace Inhibítory | 16,5 | 2 238 468 | 3,1 % |
| J06 · Séra a Imunoglobulíny | 15,5 | 22 124 | 3,0 % |
Zmena podielu terapeutickej OBLASTI na celkovej úhrade trhu, v percentuálnych bodoch (p. b.). Štrukturálny pohyb trhu — nie konkurenčné podiely firiem (tie sú súčasťou platenej platformy).
| Oblasť (ATC2) | Podiel € Q3 2025 | Podiel € Q4 2025 | Zmena |
|---|---|---|---|
| L04 · Imunosupresíva | 13,6 % | 12,8 % | ▼ -0,74 p. b. |
| J07 · Vakcíny | 1,6 % | 2,2 % | ▲ +0,61 p. b. |
| L01 · Cytostatiká | 24,5 % | 23,9 % | ▼ -0,58 p. b. |
| J06 · Séra a Imunoglobulíny | 2,5 % | 3,0 % | ▲ +0,45 p. b. |
| S01 · Oftalmologiká | 3,0 % | 2,6 % | ▼ -0,37 p. b. |
Verejný Index je len vrchol. V platforme si sami prejdete trhové podiely držiteľov, movers po firmách, zmeny úhrad a doplatkov, terapeutické oblasti a molekuly — s prameňom a obdobím pri každom čísle.
Požiadať o prístup